來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-10-31 10:49:03
天津大學(xué)是“211工程”、“985工程”首批重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),入選國家“世界一流大學(xué)建設(shè)”A類高校,是全國首批14個(gè)“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”之一。
下面匯總天津大學(xué)2026年非全日制研究生招生專業(yè)目錄、學(xué)制學(xué)費(fèi)及上課方式等信息,想報(bào)讀的人士可以參考。
【招生專業(yè)】
2026年天津大學(xué)非全日制研究生招生計(jì)劃約為1200名,學(xué)術(shù)型非全日制研究生約為55名,專業(yè)學(xué)位非全日制研究生約為1145名。
原則上非全日制碩士研究生只招收在職定向就業(yè)人員,專業(yè)目錄如下。
1、學(xué)術(shù)學(xué)位
| 專業(yè) | 招生人數(shù) |
| (120100)管理科學(xué)與工程 | 25 |
| (120200)工商管理學(xué) | 15 |
| (0831Z2)智能醫(yī)學(xué)工程 | 15 |
2、專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè) | 招生人數(shù) |
| (035101)法律(非法學(xué)) | 15 |
| (035102)法律(法學(xué)) | 15 |
| (055100)翻譯 | 38 |
| (055200)新聞與傳播 | 30 |
| (085100)建筑 | 30 |
| (085300)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 |
| (085400)電子信息 | 34 |
| (085500)機(jī)械 | 10 |
| (085600)材料與化工 | 13 |
| (085700)資源與環(huán)境 | 10 |
| (085800)能源動力 | 4 |
| (085801)電氣工程 | 27 |
| (085900)土木水利 | 10 |
| (086000)生物與醫(yī)藥 | 28 |
| (086200)風(fēng)景園林 | 18 |
| (105500)藥學(xué) | 10 |
| (125100)工商管理 | 328 |
| (125200)公共管理 | 110 |
| (125300)會計(jì) | 90 |
| (125601)工程管理 | 120 |
| (125602)項(xiàng)目管理 | 110 |
| (135700)設(shè)計(jì) | 5 |
更多招生詳情可見:天津大學(xué)非全日制研究生招生簡章。
【學(xué)制學(xué)費(fèi)】
1、學(xué)制
| 學(xué)院名稱 | 學(xué)科、專業(yè)名稱及代碼 | 學(xué)制 |
| 建筑學(xué)院 | 建筑學(xué)(081300)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(083300)、建筑(專業(yè)學(xué)位)(085100)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位)(085300)、039902非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué) | 2.5年 |
| 其他專業(yè) | 3年 | |
| 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 工商管理MBA(1251)(01、03研究方向)、公共管理MPA(1252)、會計(jì)MPAcc(1253) | 2年 |
| 金融(專業(yè)學(xué)位)(0251)、工商管理MBA(1251)(02研究方向)、工程管理MEM(1256) | 2.5年 | |
| 其他專業(yè) | 3年 | |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位)(055100) | 2年 |
| 其他專業(yè) | 3年 | |
| 人文藝術(shù)學(xué)院 | 所有專業(yè) | 2年 |
| 天津大學(xué)福州國際聯(lián)合學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(083300)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位)(085300) | 2.5年 |
| 其他專業(yè) | 3年 |
除上表所列學(xué)院及專業(yè)外,其他學(xué)院的所有專業(yè)學(xué)制均為3年。
研究生因特殊原因未能在規(guī)定的學(xué)習(xí)年限內(nèi)完成學(xué)業(yè),或?yàn)榱烁钊腴_展科學(xué)研究,可申請適當(dāng)延長學(xué)習(xí)年限但不能超過學(xué)校規(guī)定的最長學(xué)習(xí)年限。
2、學(xué)費(fèi)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生/學(xué)年) |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 20000 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 20000 |
| 055100 | 翻譯 | 20000 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 30000 |
| 085100 | 建筑 | 25000 |
| 085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25000 |
| 085400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) | 17500 |
| 085500 | 機(jī)械 | 18000 |
| 085800 | 能源動力(含電氣工程) | 18000 |
| 086200 | 風(fēng)景園林 | 20000 |
| 105500 | 藥學(xué) | 15000 |
| 125100 | 工商管理 | 91200 |
| 工商管理(高級工商管理方向) | 159000 | |
| 125200 | 公共管理 | 40000 |
| 125300 | 會計(jì) | 64000 |
| 125601 | 工程管理 | 79200 |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 79200 |
| 135700 | 設(shè)計(jì) | 30000 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 20000 |
| 120200 | 工商管理學(xué) | 20000 |
| 0831Z2 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 20000 |
| 其余專業(yè)學(xué)費(fèi)均為12500元/生/學(xué)年。 | ||
注:非全日制碩士研究生不納入獎(jiǎng)助體系。
【上課方式】
1、周末班
周末班在雙休日上課,學(xué)習(xí)時(shí)間靈活,不耽誤學(xué)員工作,適合周末時(shí)間固定休息的人士選擇。
2、集中班
集中班一般在節(jié)假日或寒暑假集中上課,面授課,學(xué)員在學(xué)校規(guī)定的時(shí)間到校上課即可。