來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-11-06 14:14:05
2026年廣東工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別,基本學(xué)制為3年,學(xué)費(fèi)在3萬(wàn)/學(xué)年~6.6萬(wàn)/學(xué)年不等,以下是該校2026年各個(gè)招生專(zhuān)業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)詳情,各位同學(xué)請(qǐng)參考:
| 2026年廣東工業(yè)大學(xué)非全日制研究生學(xué)制與學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | ||
| 專(zhuān)業(yè)代碼與名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 學(xué)制 |
| 025800數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 33000 | 3年 |
| 035101法律(非法學(xué)) | 30000 | 3年 |
| 035102法律(法學(xué)) | 30000 | 3年 |
| 035200社會(huì)工作 | 30000 | 3年 |
| 045201體育教學(xué) | 30000 | 3年 |
| 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 30000 | 3年 |
| 085402通信工程 | 30000 | 3年 |
| 085403集成電路工程 | 30000 | 3年 |
| 085405軟件工程 | 30000 | 3年 |
| 085408光電信息工程 | 30000 | 3年 |
| 085410人工智能 | 30000 | 3年 |
| 085507工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 30000 | 3年 |
| 085801電氣工程 | 30000 | 3年 |
| 125100工商管理(商業(yè)領(lǐng)袖項(xiàng)目,龍洞校區(qū)) | 66000 | 3年 |
| 125100工商管理(卓越管理者項(xiàng)目,龍洞校區(qū)) | 56000 | 3年 |
| 125100工商管理(綜合管理項(xiàng)目,揭陽(yáng)校區(qū)) | 45000 | 3年 |
| 125300會(huì)計(jì) | 35000 | 3年 |
| 125601工程管理 | 30000 | 3年 |
| 125602項(xiàng)目管理 | 35000 | 3年 |
| 125603工業(yè)工程與管理 | 35000 | 3年 |
以上學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以學(xué)校最后公示為準(zhǔn)。
廣東工業(yè)大學(xué)非全日制研究生2026年招生正在進(jìn)行!具體招生簡(jiǎn)章及報(bào)考詳情請(qǐng)查看:2026年廣東工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章了解!
40004-98986
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
梁老師
郭老師
電話(huà)咨詢(xún)
APP下載
掃碼下載APP
TOP