華東師范大學(xué)2025年全國統(tǒng)一考試碩士研究生招生已結(jié)束,以下是非全日制研究生招生錄取數(shù)據(jù):
院系 | 學(xué)科 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 實(shí)考數(shù) | 錄取數(shù) | 實(shí)考/錄取 | 國家線 | 復(fù)試線 |
101中國語言文學(xué)系 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 430 | 13 | 33.1 | 341 | 341 |
102歷史學(xué)系 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 160 | 18 | 8.9 | 341 | 349 |
106馬克思主義學(xué)院 | 0356S1黨務(wù)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 37 | 1.7 | 323 | 323 |
106馬克思主義學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 177 | 17 | 10.4 | 341 | 355 |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 52 | 19 | 2.7 | 323 | 323 |
109外語學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 517 | 47 | 11 | 341 | 360 |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 106 | 8 | 13.3 | 341 | 341 |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 21 | 17 | 1.2 | 341 | 341 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 187 | 47 | 4 | 341 | 341 |
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 381 | 19 | 20.1 | 341 | 341 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 146 | 9 | 16.2 | 341 | 341 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 151 | 21 | 7.2 | 341 | 355 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 192 | 17 | 11.3 | 341 | 342 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 045100教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 222 | 17 | 13.1 | 341 | 360 |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 71 | 13 | 5.5 | 260 | 260 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 32 | 11 | 2.9 | 260 | 260 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 18 | 4 | 4.5 | 260 | 260 |
152教育管理學(xué)系 | 045101教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 833 | 54 | 15.4 | 341 | 365 |
152教育管理學(xué)系 | 125200公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 330 | 144 | 2.3 | 164 | 164 |
158公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 581 | 236 | 2.5 | 164 | 164 |
160軟件工程學(xué)院 | 085405軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 92 | 20 | 4.6 | 260 | 260 |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 14 | 3 | 4.7 | 260 | 260 |
168上海國際首席技術(shù)官學(xué)院 | 125601工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 171 | 69 | 2.5 | 162 | 162 |
169信息學(xué)部 | 085410人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 12 | 4 | 3 | 260 | 260 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 0 | - | 323 | 351 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 340 | 172 | 2 | 151 | 151 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 93 | 3 | 3 | 194 | 194 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400旅游管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 29 | 18 | 1.6 | 151 | 151 |
備注:
1.實(shí)考數(shù)和錄取數(shù)均為全國統(tǒng)一考試一志愿非專項(xiàng)考生數(shù)據(jù),不含推薦免試生、公費(fèi)師范生非全日制免試生、立功表彰退役軍人免試生等,不含少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃等專項(xiàng)計(jì)劃考生,錄取數(shù)不含調(diào)劑生。
2.本年度報(bào)考數(shù)據(jù)公布口徑有變化,由準(zhǔn)考數(shù)調(diào)整為實(shí)考數(shù),即參加初試且總分大于0的考生。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話