學(xué)位證
學(xué)歷證
來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-05-29 14:01:34
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)[095136]非全日制研究生的收費(fèi)一般比較便宜,通常實(shí)行3年學(xué)制,每年學(xué)費(fèi)大概在7000元~15000元這一范圍,個(gè)別院校收費(fèi)可能再高一些。參考下表:
| 地區(qū) | 院校 | 學(xué)費(fèi)(參考2025年) | 學(xué)制 |
| 北京 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 8000元/年 | 3年 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 10000元/年 | 3年 | |
| 河北 | 河北科技師范學(xué)院 | 7000元/年 | 3年 |
| 河北北方學(xué)院 | 7000元/年 | 3年 | |
| 遼寧 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12000元/年 | 3年 |
| 大連海洋大學(xué) | 12000元/年 | 3年 | |
| 黑龍江 | 東北林業(yè)大學(xué) | 16000元/年 | 3年 |
| 江蘇 | 南京信息工程大學(xué) | 8000元/年 | 3年 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 15000元/年 | 3年 | |
| 浙江 | 浙江海洋大學(xué) | 約6667元/年 | 3年 |
| 安徽 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11000元/年 | 2年 |
| 江西 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12000元/年 | 3年 |
| 山東 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10000元/年 | 3年 |
| 山東理工大學(xué) | 12000元/年 | 3年 | |
| 河南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8000元/年 | 3年 |
| 河南科技大學(xué) | 15000元/年 | 3年 | |
| 湖北 | 武漢輕工大學(xué) | 10000元/年 | 3年 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25000元/年 | 3年 | |
| 湖南 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 10000元/年 | 3年 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12000元/年 | 3年 | |
| 廣東 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 10000元/年 | 3年 |
| 廣東海洋大學(xué) | 10000元/年 | 3年 | |
| 四川 | 成都信息工程大學(xué) | 12000元/年 | 3年 |
| 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 10000元/年 | 3年 |
| 云南 | 云南師范大學(xué) | 8000元/年 | 3年 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 8000元/年 | 3年 | |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10000元/年 | 3年 | |
| 新疆 | 塔里木大學(xué) | 15000元/年 | 3年 |
| 招生詳情見:農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)非全日制研究生招生簡章 | |||
非全日制研究生指考生通過統(tǒng)一入學(xué)考試被院校錄取后,能一邊參加工作一邊非脫產(chǎn)在校學(xué)習(xí),完成所有學(xué)習(xí)任務(wù)之后滿足條件可獲得學(xué)歷學(xué)位雙證。非全日制農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)招生專業(yè)適合有相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷的人員報(bào)考,如有提高專業(yè)素養(yǎng)和學(xué)歷的需求,鼓勵(lì)報(bào)讀。請(qǐng)?jiān)谡猩喺轮胁殚喐嘈畔ⅰ?/p>
上一篇: 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)非全日制研究生上課方式有哪些?
下一篇: 暫無下一篇
40004-98986