來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-02-18 10:01:19
青海地區(qū)暫無院校招收同等學(xué)力申碩。關(guān)注2025年青海同等學(xué)力申碩招生動態(tài)的人員可以重點了解網(wǎng)絡(luò)班,參加網(wǎng)課能自己靈活安排上課地點,沒有地域限制,上課時間一般也是自由安排。來看一下表格中這些院校信息:
| 院校 | 專業(yè) | 方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 授課 |
| 湖南大學(xué) | 財政學(xué) | 財政學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 法學(xué) | 中國法制史 | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 公共管理 | 公共管理 | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 國民經(jīng)濟學(xué) | 國民經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 教育學(xué) | 教育學(xué)原理 | 2年 | 24000 |
網(wǎng)絡(luò)班 集中班 |
|
| 教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 2年 | 24000 |
網(wǎng)絡(luò)班 集中班 |
|
| 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 2年 | 24000 |
集中班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 2年 | 24000 |
集中班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 金融學(xué) | 國際金融 | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 金融學(xué) | 證券投資 | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 訴訟法學(xué) | 訴訟法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法與行政法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 新聞傳播學(xué) | 新聞與傳播學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 行政管理 | 行政管理 | 2年 | 30000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 保險學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 21000 |
周末班 網(wǎng)絡(luò)班 |
|
| 中國語言文學(xué) | 中國古代文學(xué) | 2年 | 20000 |
網(wǎng)絡(luò)班 集中班 |
|
| 中國語言文學(xué) | 文藝學(xué) | 2年 | 20000 |
網(wǎng)絡(luò)班 集中班 |
|
| 中國語言文學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 20000 |
網(wǎng)絡(luò)班 集中班 |
|
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
| 工商管理 | 工商管理 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 公共管理 | 公共管理 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 國際貿(mào)易學(xué) | 國際貿(mào)易學(xué) | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 會計學(xué) | 會計 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 教育經(jīng)濟與管理 | 教育經(jīng)濟與管理 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 金融學(xué) | 金融(保險)理財與投資分析 | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 金融學(xué) | 精算與大數(shù)據(jù) | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 勞動經(jīng)濟學(xué) | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 行政管理 | 行政管理 | 2年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 風(fēng)險管理與保險 | 1.5年 | 42000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 華北電力大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
| 電氣工程 | 電氣工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 動力工程及工程熱物理 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 公共管理 | 公共管理 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程技術(shù) | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 機械工程 | 機械工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 控制科學(xué)與工程 | 可再生能源與清潔能源 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 水利工程 | 水利工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 信息與通信工程 | 信息與通信工程 | 2年 | 30000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床檢驗診斷學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 48000 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
關(guān)注2025年青海同等學(xué)力申碩招生動態(tài)的人員如對網(wǎng)絡(luò)班有意向,推薦查閱同等學(xué)力申碩網(wǎng)絡(luò)班招生簡章。開設(shè)網(wǎng)課的院校比較多,表格數(shù)據(jù)有限,進入簡章能按地區(qū)、按專業(yè)精準(zhǔn)篩選。