| 2025年東北農(nóng)業(yè)大學碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試的初試成績基本要求及聯(lián)系方式 | |||||||
| 招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
| 001水利與土木工程學院劉老師0451-55191502 | 081500水利工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 |
| 082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
| 085900土木水利 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 286 | 34 | 51 | |
| 002資源與環(huán)境學院楊老師0451-55190720 | 090301土壤學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 |
| 090302植物營養(yǎng)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 288 | 33 | 50 | |
| 0903Z2環(huán)境保護與修復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 0903Z4資源環(huán)境微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 003農(nóng)學院王老師0451-55191641 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 |
| 090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 286 | 33 | 50 | |
| 0901J2作物信息科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 281 | 33 | 50 | |
| 004園藝園林學院紀老師0451-55191971 | 086200風景園林 | 01風景園林植物與應用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 309 | 34 | 51 |
| 02風景園林規(guī)劃與設計 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 34 | 51 | ||
| 090201果樹學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 090202蔬菜學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 249 | 33 | 50 | |
| 0902Z1觀賞園藝學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 301 | 33 | 50 | |
| 005動物科學技術學院動物育種與繁殖(學碩、專碩)牟老師:18103631565動物營養(yǎng)與飼料科學(學碩、專碩)劉老師:18249502278動物生產(chǎn)(學碩、專碩)張老師:18845047356水生動物保護與生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展陶老師:15561857651草學(學碩)、農(nóng)藝與種業(yè)(專碩)梅老師:17390943126 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 269 | 33 | 50 |
| 090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 299 | 33 | 50 | |
| 0905Z2水生動物保護與生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 0905Z3動物生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 090900草學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 02動物營養(yǎng)與飼料科學 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 305 | 33 | 50 | ||
| 03動物生產(chǎn) | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 33 | 50 | ||
| 095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 006動物醫(yī)學學院劉老師0451-55191161 | 090601基礎獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 261 | 33 | 50 |
| 090602預防獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 090603臨床獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 311 | 33 | 50 | |
| 0906Z1動物藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 304 | 33 | 50 | |
| 007工程學院王老師0451-55190608 | 080200機械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 |
| 082801農(nóng)業(yè)機械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
| 082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
| 0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
| 085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 295 | 34 | 51 | |
| 085800能源動力 | 01清潔能源技術 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 087100管理科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 201 | 38 | 76 | |
| 008經(jīng)濟管理學院盧老師(除MBA)0451-55191547宋老師(MBA)0451-55190871 | 020204金融學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 |
| 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 284 | 33 | 50 | |
| 120201會計學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 218 | 48 | 96 | |
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 151 | 35 | 70 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 151 | 35 | 70 | ||
| 009生命科學學院李老師0451-55190413 | 071001植物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 34 | 51 |
| 071002動物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 34 | 51 | |
| 071005微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 321 | 34 | 51 | |
| 071008發(fā)育生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 34 | 51 | |
| 071009細胞生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 34 | 51 | |
| 071010生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 327 | 34 | 51 | |
| 086001生物技術與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 331 | 34 | 51 | |
| 086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 294 | 34 | 51 | |
| 086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 010食品學院陳老師0451-55190577 | 083201食品科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 285 | 34 | 51 |
| 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 278 | 34 | 51 | |
| 095500食品與營養(yǎng) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 311 | 33 | 50 | |
| 011文理學院閆老師0451-55190317 | 025200應用統(tǒng)計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 40 | 60 |
| 050200外國語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 351 | 47 | 71 | |
| 070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 313 | 34 | 51 | |
| 086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 086003食品工程 | 01天然產(chǎn)物結構與功能調(diào)控 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 34 | 51 | |
| 012公共管理與法學院李老師(全日制)0451-55190052魏老師(非全日制)0451-55190534 | 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 40 | 60 |
| 035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 292 | 33 | 50 | |
| 120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 120403教育經(jīng)濟與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
| 125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 164 | 38 | 76 | |
| 013馬克思主義學院何老師0451-87132012 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 |
| 030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 | |
| 014電氣與信息學院付老師0451-55190229 | 081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 |
| 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
| 085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 280 | 34 | 51 | |
| 085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 329 | 34 | 51 | |
| 015國際文化教育學院韓老師0451-55190156 | 045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 354 | 45 | 68 |
| 016藝術學院翟老師0451-55191873 | 135400戲劇與影視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | 37 | 56 |
| 017植物保護學院陳老師0451-55191608 | 090401植物病理學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 |
| 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 245 | 33 | 50 | |
| 090403農(nóng)藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 306 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 245 | 33 | 50 | |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話