| 2025年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | |||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 享受少數(shù)民族照顧政策考生總分要求 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 313 | 37 | 56 | 259 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 313 | 37 | 56 | 259 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 313 | 37 | 56 | 259 |
| 071000 | 生物學(xué) | 264 | 31 | 47 | 220 |
| 081400 | 土木工程 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 081500 | 水利工程 | 241 | 30 | 45 | 201 |
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 241 | 30 | 45 | 201 |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 085410 | 人工智能 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 085500 | 機(jī)械 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 085901 | 土木工程 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 085902 | 水利工程 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 086200 | 風(fēng)景園林 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 090100 | 作物學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090200 | 園藝學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090400 | 植物保護(hù) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090500 | 畜牧學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090700 | 林學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 090900 | 草學(xué) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095133 | 畜牧 | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 275 | 30 | 45 | 196 |
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 259 | 30 | 45 | 196 |
| 095200 | 獸醫(yī) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 095400 | 林業(yè) | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 097200 | 食品科學(xué)與工程 | 235 | 30 | 45 | 196 |
| 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 323 | 38 | 57 | 267 |
| 120400 | 公共管理學(xué) | 323 | 38 | 57 | 267 |
| 125200 | 公共管理 | 154 | 33 | 66 | 132 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 184 | 43 | 86 | 156 |
| 125600 | 工程管理 | 152 | 33 | 66 | 130 |
| 2025年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | |||||
| 少數(shù)民族照顧政策 | 各專業(yè)總分要求均執(zhí)行本表確定的總分要求,單科要求均為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分)。 | ||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 各專業(yè)總分須達(dá)到2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求中B類考生總分基本要求,單科不限。 | ||||
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話