根據(jù)報考我校考生的報考信息和初試成績,經(jīng)學校招生委員會研究生招生工作組審議,我校2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免錄取人數(shù) | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) | 復試分數(shù)線 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 15 | 15 | 335 |
| 002 | 英文學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 0 | 20 | 20 | 367 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 100 | 103 | 367 | ||
| 050201 | 英語語言文學 | 1 | 67 | 68 | 375 | ||
| 003 | 英語師范學院·教育學院 | 040100 | 教育學 | 2 | 23 | 25 | 351 |
| 045101 | 教育管理 | 0 | 4 | 4 | 351 | ||
| 045115 | 小學教育 | 10 | 24 | 34 | 366 | ||
| 045110 | 學科教學(地理) | 0 | 5 | 5 | 351 | ||
| 045102 | 學科教學(思政) | 0 | 5 | 5 | 351 | ||
| 045108 | 學科教學(英語) | 27 | 67 | 94 | 378 | ||
| 045103 | 學科教學(語文) | 10 | 5 | 15 | 351 | ||
| 004 | 日本文化經(jīng)濟學院 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 36 | 41 | 390 |
| 055105 | 日語筆譯 | 1 | 15 | 16 | 369 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 1 | 16 | 17 | 367 | ||
| 005 | 亞非學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 4 | 4 | 8 | 367 |
| 050210 | 亞非語言文學 | 0 | 6 | 6 | 367 | ||
| 050206 | 印度語言文學 | 0 | 2 | 2 | 367 | ||
| 006 | 俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 7 | 10 | 17 | 367 |
| 055103 | 俄語筆譯 | 1 | 15 | 16 | 367 | ||
| 055104 | 俄語口譯 | 1 | 8 | 9 | 367 | ||
| 007 | 高級翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 4 | 80 | 84 | 367 |
| 055102 | 英語口譯 | 1 | 19 | 20 | 367 | ||
| 008 | 歐洲學院 | 050203 | 法語語言文學 | 6 | 11 | 17 | 402 |
| 050204 | 德語語言文學 | 4 | 17 | 21 | 367 | ||
| 050207 | 西班牙語語言文學 | 2 | 3 | 5 | 371 | ||
| 050209 | 歐洲語言文學 | 0 | 2 | 2 | 367 | ||
| 055107 | 法語筆譯 | 0 | 5 | 5 | 367 | ||
| 055108 | 法語口譯 | 1 | 9 | 10 | 373 | ||
| 055109 | 德語筆譯 | 0 | 7 | 7 | 367 | ||
| 009 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 1 | 9 | 10 | 353 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 1 | 10 | 11 | 353 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學- 商務英語 | 0 | 4 | 4 | 367 | ||
| 025400 | 國際商務 | 0 | 28 | 28 | 360 | ||
| 125300 | 會計 | 0 | 80 | 80 | 203 | ||
| 010 | 經(jīng)濟金融學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 1 | 11 | 12 | 360 |
| 025100 | 金融 | 0 | 30 | 30 | 360 | ||
| 025100 | 金融(非全日制) | 0 | 15 | 15 | 360 | ||
| 011 | 中國語言文學學院 | 050101 | 文藝學 | 0 | 5 | 5 | 398 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 0 | 17 | 17 | 396 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 0 | 8 | 8 | 367 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 0 | 8 | 8 | 375 | ||
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 0 | 9 | 9 | 387 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 0 | 17 | 17 | 386 | ||
| 045300 | 漢語國際教育 | 0 | 44 | 44 | 352 | ||
| 012 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 1 | 20 | 21 | 367 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 4 | 66 | 70 | 371 | ||
| 013 | 旅游學院·人文地理研究所 | 070502 | 人文地理學 | 0 | 32 | 32 | 338 |
| 120203 | 旅游管理 | 0 | 10 | 10 | 353 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 0 | 10 | 10 | 170 | ||
| 014 | 藝術學院 | 135102 | 戲劇 | 0 | 9 | 9 | 361 |
| 135108 | 藝術設計 | 1 | 11 | 12 | 361 | ||
| 015 | 國際關系學院 | 0502Z4 | 國際關系與區(qū)域研究 | 0 | 23 | 23 | 367 |
我校將有序開展碩士研究生復試工作,復試具體安排及相關要求將陸續(xù)公布,請各位考生及時關注各相關學院及學校研究生院網(wǎng)站信息。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話