為了幫助廣大在職人士科學(xué)合理的報(bào)考華中科技大學(xué)專業(yè)碩士在職研究生,本文專門提供2014年華中科技大學(xué)專業(yè)碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)事宜供大家參考。
華中科技大學(xué)2014年碩士研究生各院系復(fù)試分?jǐn)?shù)線(不含專項(xiàng)計(jì)劃)
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 011 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070103 | 概率統(tǒng)計(jì) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
| 012 | 物理學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
| 0805 | 工學(xué) | 50 | 40 | 90 | 100 | 330 | ||
| 013 | 化學(xué)學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 070304 | 物理化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085216 | 化學(xué)工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085235 | 制藥工程(專碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 100 | 機(jī)械學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080204 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085234 | 車輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 110 | 材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 0805Z2 | 數(shù)字化材料成形 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 121 | 能源學(xué)院 | 0807 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 122 | 中歐能源 | 0807Z2 | ★新能源科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 131 | 電氣學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 085207 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 140 | 船海學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
| 082402 | 輪機(jī)工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 170 | 生命學(xué)院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 09 | 農(nóng)學(xué) | 55 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
| 0852 | 工程碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信系 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | |||||||
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 182 | 光電學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 0803Z1 | 光電信息工程 | |||||||
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | |||||||
| 080901 | 物理電子學(xué) | |||||||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||||||
| 0809Z1 | 電子信息材料與元器件 | |||||||
| 0809Z2 | 半導(dǎo)體芯片系統(tǒng)設(shè)計(jì)與工藝 | |||||||
| 085202 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | |||||||
| 085209 | 集成電路工程 | |||||||
| 085212 | 軟件工程 | |||||||
| 184 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 187 | 國(guó)光實(shí)驗(yàn)室 | 080300/080900 | 光學(xué) 工程/電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫(yī)學(xué)工程/生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | 50 | 45 | 70 | 80 | 320 | ||
| 085202/085208 | 光學(xué)工程/電子通信與工程 | 50 | 45 | 70 | 80 | 300 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 210 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 220 | 建規(guī)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)碩士 | 45 | 45 | 90 | 105 | 320 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | ||
| 085300 | 城市規(guī)劃碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林碩士 | 60 | 60 | 100 | 105 | 349 | ||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
| 135108 | 藝術(shù)碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
| 240 | 土木學(xué)院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 |
| 0823 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 335 | ||
| 0871 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085239 | 項(xiàng)目管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 等國(guó)家線公布后再確定分?jǐn)?shù)線。 | ||||||
| 0801 | 力學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
| 261 | 環(huán)境學(xué)院 | 071012 | 生態(tài)學(xué) | 60 | 55 | 100 | 100 | 330 |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 60 | 50 | 75 | 90 | 320 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081403 | 市政工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木 | 55 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 300 | ||
| 271 | 水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程(科碩) | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 |
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 | ||
| 085214 | 水利工程(專碩) | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 | ||
| 921 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 275 |
| 300 | 管理學(xué)院(考四門) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 1202Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085240 | 物流工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 300 | 管理學(xué)院MBA | 125100 | MBA(聚英計(jì)劃) | 等國(guó)家線公布后再確定分?jǐn)?shù)線。 | ||||
| 125100 | MBA(躍升計(jì)劃) | |||||||
| 300 | 管理學(xué)院MPAcc | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(非定向) | 120 | 60 | 220 | ||
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(定向) | 82 | 41 | 155 | ||||
| 025700 | 審計(jì)碩士 | 120 | 60 | 210 | ||||
| 125600 | 工程管理碩士 | 120 | 60 | 185 | ||||
| 310 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||
| 401 | 中文系 | 050101 | 文藝學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | ||
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
| 403 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 |
| 030102 | 法律史 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 030104 | 刑法學(xué) | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 030105 | 民商法學(xué) | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| ★0301Z1 | 科技法與知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
| 403 | 法律碩士 | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 50 | 42 | 70 | 70 | 315 |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 50 | 42 | 70 | 70 | 315 | ||
| 404 | 社會(huì)學(xué)系 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 325 |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 035200 | 社會(huì)工作 | 60 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
| 406 | 哲學(xué)系 | 01 | 哲學(xué) | 55 | 45 | 75 | 75 | 280 |
| 407 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 |
| 120405 | 土地資源管理 | 60 | 60 | 110 | 120 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非傳統(tǒng)安全 | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 | ||
| 1204Z3 | 電子政務(wù) | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 | ||
| 125200 | MPA | 105 | 45 | 179 | ||||
| 408 | 馬院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 0305 | 馬原一級(jí)學(xué)科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
| 409 | 歷史所 | 060200 | 中國(guó)史 | 60 | 55 | 220 | 0 | 360 |
| 411 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 60 | 60 | 100 | 105 | 355 | |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 90 | 125 | 380 | ||
| 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 90 | 105 | 355 | ||
| 翻譯碩士(口譯、筆譯) | 60 | 60 | 100 | 105 | 370 | |||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 045101 | 教育管理(專業(yè)型) | 50 | 40 | 90 | 90 | 315 | ||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 431 | 體育部 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 50 | 45 | 180 | 320 | |
| 040303 | 體育人文訓(xùn)練學(xué) | 50 | 45 | 180 | 320 | |||
| 450 | 新聞學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 0503Z2 | 廣播電視與數(shù)字媒體 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 0503Z3 | 廣告與媒介經(jīng)濟(jì) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 055200 | 新聞與傳播專業(yè)碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 055300 | 出版碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 510 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 45 | 160 | 295 | |
| 07 | 理學(xué) | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
| 513 | 公衛(wèi)學(xué)院 | 1004 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 54 | 54 | 200 | 350 | |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 54 | 54 | 200 | 350 | |||
| 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 077103 | 應(yīng)用心理學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 514 | 藥學(xué)院 | 1007 | 藥學(xué) | 60 | 50 | 200 | 330 | |
| 100800 | 中藥學(xué) | 60 | 50 | 200 | 330 | |||
| 105600 | 中藥學(xué)碩士 | 55 | 45 | 200 | 310 | |||
| 515 | 法醫(yī)學(xué)系 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 60 | 50 | 170 | 290 | |
| 516 | 醫(yī)管學(xué)院 | 所有專業(yè) | 52 | 52 | 90 | 90 | 350 | |
| 517 | 護(hù)理學(xué)系 | 1011 | 護(hù)理學(xué) | 60 | 50 | 185 | 305 | |
| 519 | 計(jì)生所 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 55 | 45 | 180 | 305 | |
| 530 | 協(xié)和醫(yī)院 | 1002 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(專業(yè)型) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 1011 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護(hù)理碩士(專業(yè)型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1003 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1052 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(免疫學(xué),病理學(xué)與病理生理學(xué),學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
| 0710 | 生物學(xué)(生物化學(xué)與分子生物,學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||
| 1007 | 藥劑學(xué)(學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 0831 | 工學(xué)(生物醫(yī)學(xué)工程,學(xué)術(shù)型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 540 | 同濟(jì)醫(yī)院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 1007 | 藥理學(xué) | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
| 1011 | 護(hù)理學(xué) | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
| 1054 | 護(hù)理碩士 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
| 550 | 梨園醫(yī)院 | 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 310 | |
華中科技大學(xué)2014年碩士研究生專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線

以上為2014年華中科技大學(xué)進(jìn)入復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,如果想要了解更多華中科技大學(xué)在職研究生信息,或?qū)?a title="在職研究生" target="_blank" href="http://xuzjzls.cn/" class="keylink">在職研究生有相關(guān)疑問(wèn),可以咨詢?cè)诰€老師。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話