根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究決定,我校2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求如下:
| 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 總分 | 單科滿分=100分 | 單科滿分>100分 |
| 020204 | 金融學(xué) | 348 | 49 | 74 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 49 | 74 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 348 | 49 | 74 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 348 | 49 | 74 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 330 | 44 | 66 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 330 | 44 | 66 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 321 | 44 | 66 |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 330 | 44 | 66 |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 321 | 44 | 66 |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 330 | 44 | 66 |
| 030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 321 | 44 | 66 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 44 | 66 |
| 045300 | 漢語國(guó)際教育 | 337 | 47 | 71 |
| 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 355 | 53 | 80 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 355 | 53 | 80 |
| 055101 | 英語筆譯 | 355 | 53 | 80 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 280 | 37 | 56 |
| 080200 | 機(jī)械工程 | 263 | 37 | 56 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 253 | 34 | 51 |
| 080800 | 電氣工程 | 263 | 37 | 56 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 263 | 37 | 56 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 263 | 37 | 56 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 263 | 37 | 56 |
| 081500 | 水利工程 | 253 | 34 | 51 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 37 | 56 |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 263 | 37 | 56 |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 263 | 37 | 56 |
| 0823Z4 | 交通運(yùn)輸安全與環(huán)境工程 | 263 | 37 | 56 |
| 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 253 | 34 | 51 |
| 082402 | 輪機(jī)工程 | 253 | 34 | 51 |
| 0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 253 | 34 | 51 |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 263 | 37 | 56 |
| 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 |
| 085500 | 機(jī)械 | 263 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 56 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 263 | 37 | 56 |
| 085900 | 土木水利 | 263 | 37 | 56 |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 263 | 37 | 56 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 341 | 48 | 72 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 341 | 48 | 72 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 341 | 48 | 72 |
| 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 341 | 48 | 72 |
| 1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 341 | 48 | 72 |
| 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 194 | 46 | 92 |
| 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 174 | 43 | 86 |
| 125604 | 物流工程與管理 | 194 | 43 | 86 |
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃分?jǐn)?shù)線: 報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”的考生初試成績(jī)要求為在報(bào)考學(xué)科國(guó)家A區(qū)復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降30分,單科各降10分。 | ||||
各位一志愿考生3月16日14:00起可登錄我校研招網(wǎng)碩士查詢系統(tǒng)http://yzxt.shmtu.edu.cn/xscx/ ,點(diǎn)擊碩士考生查詢系統(tǒng)(用戶名為身份證號(hào),密碼為準(zhǔn)考證號(hào))查詢確認(rèn)。
我校將根據(jù)疫情防控情況和上級(jí)主管部門要求,在保護(hù)考生和教師健康與安全的前提下,科學(xué)合理地安排研究生招生復(fù)試相關(guān)工作,原則上網(wǎng)上復(fù)試。
有關(guān)復(fù)試安排及復(fù)試、調(diào)劑具體辦法將于近日公布。請(qǐng)關(guān)注各學(xué)院及我校研究生招生網(wǎng)站http://yz.shmtu.edu.cn。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話