亚洲avwww,com,无码精品人妻一区二区三区湄公河 ,手机在线看永久av片免费,天天躁日日躁狠狠躁日日躁,久久天天躁夜夜躁狠狠2018

文章詳情
ARTICLE DETAILS

新疆大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求

—、昔通計劃
院系名稱 專業(yè)名稱 初試,總分 政治(綜合) 外國語 業(yè)務課 業(yè)務課
馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) 010100哲學 323 44 44 66 66
馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) 030400民族學 321 44 44 66 66
馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) 030500馬克思主義理論 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
政治與公共管理學院 030200政治學 321 44 44 66 66
政治與公共管理學院 035200社會工作 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
政治與公共管理學院 120400公共管理學 337 46 46 69 69
經濟與管理學院(經濟研究所) 020100理論經濟學 328 44 44 66 66
經濟與管理學院(經濟研究所) 120200工商管理學 337 46 46 69 69
法學院 030100法學 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
法學院 035101法律(非法學) 321 44 44 66 66
法學院 035102法律(法學) 321 44 44 66 66
中國語言文學學院 050100中國語言文學 355 52 52 78 78
歷史學院(中亞研究院) 060200中國史 335 46 46 138 I
新聞與傳播學院 050300新聞傳播學 355 52 52 78 78
新聞與傳播學院 055200新聞與傳播 355 52 52 78 78
外國語學院 050200外國語言文學 355 52 52 78 78
外國語學院 055100翻譯 355 52 52 78 78
商學院 125100工商管理 152 68 34 I I
商學院 125200公共管理 163 76 38 I I
商學院 125300會計 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
商學院 125400旅游管理 152 68 34 I I
商學院 125601工程管理 166 76 38 I I
商學院 125603工業(yè)工程與管理 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
國際文化交流學院 045300國際中文教育 340 48 48 72 72
旅游學院 120200工商管理學 337 46 46 69 69
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院(數(shù)學物理研究所) 025200應用統(tǒng)計 328 44 44 66 66
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院(數(shù)學物理研究所) 070100數(shù)學 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院(數(shù)學物理研究所) 071400統(tǒng)計學 278 38 38 57 57
物理科學與技術學院 070200物理學 278 38 38 57 57
物理科學與技術學院 080500材料科學與工程 263 34 34 51 51
物理科學與技術學院 085601材料工程 263 34 34 51 51
化學學院(應用化學研究所) 070300化學 278 38 38 57 57
生命科學與技術學院 071000生物學 278 38 38 57 57
牛會科學蘭祜術學院 0?00倉忌科學蘭丁程 ?6.? 14 4 51 f:;1
生命科學與技術學院 086000生物與醫(yī)藥 263 34 34 51 51
地理與遙感科學學院 070500地理學 278 38 38 57 57
地理與遙感科學學院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
生態(tài)與環(huán)境學院 071300生態(tài)學 278 38 38 57 57
生態(tài)與環(huán)境學院 083000環(huán)境科學與工程 263 34 34 51 51
生態(tài)與環(huán)境學院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
化工學院 080700動力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
化工學院 081700化學工程與技術 263 34 34 51 51
化工學院 085600材料與化工 263 34 34 51 51
化工學院 085800能源動力 263 34 34 51 51
計算機科學與技術學院(網絡空闈安全學院) 081000信息與誦信工程 263 34 34 51 51
計算機科學與技術學院(網絡空闈安全學院) 081200計算機科學與技術 263 34 34 51 51
計算機科學與技術學院(網絡空闈安全學院) 085401新—代電子信息技術(含董子技術等) 263 34 34 51 51
計算機科學與技術學院(網絡空闈安全學院) 085404計算機技術 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產業(yè)學院(機械工程學院) 080100力學 250 32 32 48 48
智能制造現(xiàn)代產業(yè)學院(機梳工程學院) 080200機梳工程 263 34 34 51 51
智熊制造現(xiàn)代產業(yè)學院(機械工程學院) 080500材料科學與工程 263 34 34 51 51
智能制迼現(xiàn)代產業(yè)學院(機械工程學院) 085501機梳工程 263 34 34 51 51
智能制迼現(xiàn)代產業(yè)學院(機械工程學院) 085508衣機裝備工程 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產業(yè)學院(機械工程學院) 085509智能制造技術 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產業(yè)學院(機梳工程學院) 085510機器人工程 263 34 34 51 51
電氣工程學院 080700動力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
電氣工程學院 080800電氣工程 263 34 34 51 51
電氣工程學院 081100控制科學與工程 263 34 34 51 51
電氣工程學院 085400電子信息 263 34 34 51 51
電氣工程學院 085800能源動力 263 34 34 51 51
電氣工程學院 085801電氣工程 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
建筑工程學院 081300建筑學 自劃線,具體分值以學院公布分數(shù)線為準
建筑工程學院 081400土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程學院 08570心則繪工程 263 34 34 51 51
建筑工程學院 085901土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程學院 085905市政工程(含給排7k竿\ 263 34 34 51 51
建筑工程學院 085906入工環(huán)境工程(含供熱、誦風及空調等) 263 34 34 51 51
紡織與服裝學院 082100紡織科學與工程 263 34 34 51 51
紡織與服裝學院 085600材料與化工 263 34 34 51 51
地質與礦業(yè)工程學院 070900地質學 278 38 38 57 57
地質與礦業(yè)工程學院 081800地質資源與地質工程 250 32 32 48 48
地質與礦業(yè)工程學院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
軟件學院 083500軟件工程 263 34 34 51 51
軟件學院 085405軟件工程 263 34 34 51 51
交通運輸工程學院 082300交誦運輸工程 263 34 34 51 51
智能科學與技術學院(未來技術學院) 070100數(shù)學 278 38 38 57 57
智熊科學與技術學院(未來技術學院) 071000生物學 278 38 38 57 57
智能科學與技術學院(未來技術學院) 080200機梳工程 263 34 34 51 51
智能科學與技術學院(未來技術學院) 080700動力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
智熊科學與技術學院(未來技術學院) 080800電氣工程 263 34 34 51 51
智能科學與技術學院(未來技術學院) 081100控制科學與工程 263 34 34 51 51
智能科學與技術學院(未來技術學院) 081200計算機科學與技術 263 34 34 51 51
智能科學與技術學院(未來技術學院) 081700化學工程與技術 263 34 34 51 51
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 自劃線學科專業(yè)具體分值以學院公布分數(shù)線為準
非自劃線學科專業(yè)滿分合計為500分的進入復試初試成績要求為:總分251,單科(滿分=100分)>30,單科(滿分>100分)>45;滿分合計為300分的進入復試初試成績要求為:總分151,單科(滿分=100分):>30,單科(滿分>100分):>45
二、專項計劃
專項計劃名稱 學術學位
退役大學生士兵計劃 學科門類名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務課 業(yè)務課
01哲學 313 30 30 45 45
02經濟學 318 30 30 45 45
03法學 311 30 30 45 45
05文學 345 30 30 45 45
06歷史學 325 30 30 45 I
07理學 268 30 30 45 45
08工學(不含工學照顧專業(yè)) 253 30 30 45 45
08工學照顧專業(yè)(0801、 0807、0818) 250 30 30 45 45
12管理學 327 30 30 45 45
專業(yè)學位
專業(yè)學位名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務課 業(yè)務課
0252應用統(tǒng)計 318 30 30 45 45
0351法律(非法學)、 0351法律(法學)、0352 社會工作 ? 311 ? 30 ? 30 ? 45 ? 45
0453國際中文教育 330 30 30 45 45
0551翻譯、0552新聞與傳播 345 30 30 45 45
0854電子信息、0855機械 、0856材料與化工、0857 資源與環(huán)境、0858能源動力、0859土木水利、0860 生物與醫(yī)藥 ? ? 253 ?? 30 ?? 30 ?? 45 ?? 45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253會計 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 學術學位
學科門類名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務課 業(yè)務課
01哲學 313 30 30 45 45
02經濟學 318 30 30 45 45
03法學 311 30 30 45 45
05文學 345 30 30 45 45
06歷史學 325 30 30 45 I
07理學 251 30 30 45 45
08工學(不含工學照顧專業(yè)) 251 30 30 45 45
08工學照顧專業(yè)(0801、 0807、0818) 251 30 30 45 45
12管理學 327 30 30 45 45
專業(yè)學位
專業(yè)學位名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務課 業(yè)務課
0252應用統(tǒng)計 318 30 30 45 45
0351法律(非法學)、 0351法律(法學)、0352 社會工作 ? 311 ? 30 ? 30 ? 45 ? 45
0453國際中文教育 330 30 30 45 45
0551翻譯、0552新聞與傳 播 345 30 30 45 45
0854電子信息、0855機械 、0856材料與化工、0857?資源與環(huán)境、0858能源動力、0859土木水利、0860?生物與醫(yī)藥 ? ? 251 ?? 30 ?? 30 ?? 45 ?? 45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253會計 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
說明: 1.?初試成績達到我校進入復試的初試成績基本要求、符合報考條件的考生,可進入復試。 2.?自劃線學科專業(yè)分數(shù)線由學院公布,請考生密切關注報考學院發(fā)布信息。 3.?申請享受少數(shù)民族照顧政策考生、加分政策考生須在學院規(guī)定時間內提交證明材料,規(guī)定時間內不能提供有效材料的,不能享受相關政策。 4.?“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”招生向理工類傾斜,除工程類碩士外,漢族考生錄取比例不超過 10%。 5.?專項計劃、加分政策、照顧政策不能盎加享受。 6.?復試方式為網絡遠程復試或現(xiàn)場復試,具體復試方式、復試時間、復試安排由學院公布。請進入復試的考生保持手機暢誦,做好復試準備工作。
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ猩蠋煏M快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言