學(xué)位證
學(xué)歷證
來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016-05-26 17:40:40
2016年MBA調(diào)劑復(fù)試的陸續(xù)收尾,各大院校新一年的招生工作也在逐步展開,2017年提前面試也即將開始,在職研究生網(wǎng)的老師為考生整理了各院校2017年MBA聯(lián)考提前面試時(shí)間相關(guān)信息,供考生參考,想通過MBA聯(lián)考獲得在職研究生雙證的考生一定不要錯(cuò)過這次機(jī)會(huì)。
| 各院校2017年MBA提前面試時(shí)間信息匯總 | ||||||
| 北京地區(qū) | ||||||
| 院校 | 批次 | 在線申請(qǐng)截止 | 面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布 | 面試地點(diǎn) |
| 北京大學(xué) | 第一批 | 5月18日 | —— | 6月4、5日 | 6月21日 | 北京 |
| 第二批 | 5月22日 | —— | 5月28、29日 | 6月14日 | 西安 | |
| 第三批 | 6月15日 | —— | 7月2、3日 | 7月18日 | 成都 | |
| 第四批 | 6月19日 | —— | 6月25、26日 | 7月11日 | 深圳 | |
| 第五批 | 6月19日 | —— | 6月25、26日 | 7月11日 | 西安 | |
| 第六批 | 6月29日 | —— | 7月10日 | 7月25日 | 上海 | |
| 第七批 | 7月13日 | —— | 8月6、7日 | 8月22日 | 北京 | |
| 第八批 | 8月3日 | —— | 8月20、21日 | 9月5日 | 成都 | |
| 第九批 | 8月3日 | —— | 8月20、21日 | 9月5日 | 深圳 | |
| 第十批 | 8月21日 | —— | 8月27、28日 | 9月12日 | 西安 | |
| 第十一批 | 9月18日 | —— | 9月24、25日 | 10月13日 | 北京 | |
| 第十二批 | 9月18日 | —— | 9月24、25日 | 10月13日 | 西安 | |
| 第十三批 | 9月29日 | —— | 10月15、16日 | 10月31日 | 成都 | |
| 第十四批 | 9月29日 | —— | 10月15、16日 | 10月31日 | 北京 | |
| 第十五批 | 9月29日 | —— | 10月22、23日 | 10月31日 | 北京 | |
| 第十六批 | 10月16日 | —— | 10月22、23日 | 10月31日 | 西安 | |
| 清華大學(xué) | 第一批 | 6月7日 | 6月20日 | 6月25、26日 | —— | 北京 |
| 第二批 | 7月19日 | 8月15日 | 8月20、21日 | —— | ||
| 第三批 | 9月20日 | 10月10日 | 10月15、16日 | —— | ||
| 第四批 | 11月1日 | 11月14日 | 11月19、20日 | —— | ||
| 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA | 第二批 | 6月20日 | —— | 7月1、3日 | —— | 北京 |
| 第三批 | 6月20日 | —— | 7月1、3日 | —— | ||
| 中國社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 首批 | 5月15日 | —— | 5月22日 | —— | 北京 |
| 中國傳媒大學(xué) | 第一批 | —— | —— | 6月4日 | —— | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 第一批 | 4月1-20日 | 4月26日 | 4月30日 | 5月4日 | 北京 |
| 第二批 | 4.21 - 5.13 | 5月17日 | 5月21日 | 5月25日 | ||
| 第三批 | 5.14 - 6.11 | 6月21日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
| 第四批 | 6月12-27日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
| 第五批 | 6.28 - 7.17 | 7月26日 | 7月30日 | 8月3日 | ||
| 第六批 | 7.18 - 8.21 | 8月30日 | 9月3日 | 9月7日 | ||
| 第七批 | 8.22 - 9.11 | 9月20日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
| 第八批 | 9.12 - 10.10 | 10月18日 | 10月22日 | 10月25日 | ||
| 中國政法大學(xué) | 第一批 | 6月14日 | —— | 6月18日 | —— | 北京 |
| 第二批 | 7月5日 | —— | 7月9日 | |||
| 第三批 | 9月6日 | —— | 9月10日 | |||
| 第四批 | 9月20日 | —— | 9月24日 | |||
| 第五批 | 10月11日 | —— | 10月15日 | |||
| 北京理工大學(xué) | 第一批 | 5月16日 | 5月17日 | 5月21日 | 7個(gè)工作日左右 | 北京 |
| 第二批 | 6月20日 | 6月21日 | 6月26日 | |||
| 第三批 | 8月29日 | 8月30日 | 9月3日 | |||
| 第四批 | 10月10日 | 10月11日 | 10月15日 | |||
| 第五批 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)開始當(dāng)日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)第二天 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)結(jié)束當(dāng)日 | |||
| 北京科技大學(xué) | 第一批 | 5月1-31日 | 6月6日 | 6月11日 | 6月15日 | 北京 |
| 第二批 | 6月1-16日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
| 第三批 | 6月17-30日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
| 第四批 | 7.1-8.31 | 9月19日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
| 第五批 | 9月1-30日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
| 北京交通大學(xué) | 第一批 | 6月6日 | —— | 6月12日 | 面試后一周左右 | 北京 |
| 第二批 | 7月4日 | —— | 7月10日 | |||
| 第三批 | 9月12日 | —— | 9月17日 | |||
| 第四批 | 10月10日 | —— | 10月15日 | |||
| 中國人民大學(xué) | 第一批 | 6月20日 | 7月4日 | 7月9、10日 | 7月18日 | 北京 |
| 第二批 | 9月8日 | 9月19日 | 9月24、25日 | 9月30日 | ||
| 第三批 | 10月8日 | 10月17日 | 10月22、23日 | 10月31日 | ||
| 第四批 | 11月1日 | 11月11日 | 11月19、20日 | 11月28日 | ||
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批 | 6月2日 | 提交申請(qǐng)資料后2-4個(gè)工作日 | 6月19日 | —— | 北京 |
| 第二批 | 6月21日 | 7月3日 | —— | |||
| 第三批 | 8月26日 | 9月11日 | —— | |||
| 第四批 | 10月10日 | 10月23日 | —— | |||
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 第一批 | 5月20日 | —— | 5月21日 | —— | 北京 |
| 第二批 | 6月17日 | —— | 6月18日 | —— | ||
| 第三批 | 7月8日 | —— | 7月9日 | —— | ||
| 第四批 | 9月23日 | —— | 9月24日 | —— | ||
| 第五批 | 10月21日 | —— | 10月22日 | —— | ||
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批 | 5月23日 | 5月25日 | 5月28日 | —— | 北京 |
| 第二批 | 6月20日 | 6月22日 | 6月26日 | —— | ||
| 第三批 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | —— | ||
| 第四批 | 9月19日 | 9月21日 | 9月24日 | —— | ||
| 第五批 | 10月3日 | 10月5日 | 10月8日 | —— | ||
| 第六批 | 10月17日 | 10月19日 | 10月22日 | —— | ||
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院 | 第一批 | 5.16-6.10 | 面試前2個(gè)工作日 | 6月19日 | 面試后5個(gè)工作日 | 北京 |
| 第二批 | 6.11-7.7 | 7月17日 | ||||
| 第三批 | 7.8-8.19 | 8月28日 | ||||
| 第四批 | 8.20-9.16 | 9月25日 | ||||
| 第五批 | 9.17-10.7 | 10月16日 | ||||
| 第六批 | 10.8-11.11 | 11月20日 | ||||
| 上海地區(qū) | ||||||
| 上海大學(xué) | 第一批 | 5月8日 | 5月13日 | 5月24、25日 | 6月3日 | 上海 |
| 第二批 | 7月3日 | 7月8日 | 7月19、20日 | 7月29日 | ||
| 第三批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月20、21日 | 9月30日 | ||
| 第四批 | 11月6日 | 11月11日 | 11月22、23日 | 12月2日 | ||
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 第一批 | 6月29日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月6日 | 上海 |
| 第二批 | 8月3日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月10日 | ||
| 第三批 | 9月7日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月14日 | ||
| 第四批 | 10月12日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
| 上海大學(xué)管理學(xué)院中文MBA | 第一批 | 6月26日 | 6月29日 | 7月2日 | 7月12日 | 上海 |
| 第二批 | 8月14日 | 8月17日 | 8月20日 | 8月30日 | ||
| 第三批 | 9月11日 | 9月14日 | 9月17日 | 9月27日 | ||
| 第四批 | 10月9日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月25日 | ||
| 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | 第一批 | 6月5日 | 6月14日 | 6月18/19日 | 6月24日 | 上海 |
| 第二批 | 7月10日 | 7月19日 | 7月23/24日 | 7月29日 | ||
| 第三批 | 8月21日 | 8月30日 | 9月3/4日 | 9月9日 | ||
| 第四批 | 10月9日 | 10月18日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
| 第五批 | 11月13日 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 | ||
| 同濟(jì)大學(xué) | 第一批 | 6月6日 | 6月10日 | 6月25、26日 | 7月8日 | 上海 |
| 第二批 | 8月8日 | 8月12日 | 8月27、28日 | 9月9日 | ||
| 第三批 | 9月26日 | 9月30日 | 10月15、16日 | 10月21日 | ||
| 第四批 | 11月14日 | 11月18日 | 11月26、27日 | 12月9日 | ||
| 蘇州第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月29日 | 蘇州 | |
| 蘇州第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月22日 | 10月26日 | ||
| 寧波第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月17日 | 7月29日 | 寧波 | |
| 寧波第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月23日 | 10月26日 | ||
| 深圳第一批 | 7月11日 | 7月15日 | 7月23日 | 8月5日 | 深圳 | |
| 深圳第二批 | 9月12日 | 9月16日 | 9月24日 | 10月14日 | ||
| 上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院 | 在職制四月 | 4月10日 | —— | 4月23日 | —— | 上海 |
| 在職制五月 | 5月8日 | —— | 5月21日 | —— | ||
| 在職制六月 | 6月12日 | —— | 6月25、26日 | —— | ||
| 在職制七月 | 7月10日 | —— | 7月23、24日 | —— | ||
| 在職制八月 | 8月14日 | —— | 8月27、28日 | —— | ||
| 在職制九月 | 9月11日 | —— | 9月24、25日 | —— | ||
| 在職制十月 | 10月9日 | —— | 10月22日 | —— | ||
| 全日制6月夏令營 | 5月29日 | —— | 6月16-19日 | —— | ||
| 全日制8月夏令營 | 7月31日 | —— | 8月18-21日 | —— | ||
| 華東理工大學(xué) | 第一批 | 5月26日 | —— | 5月29日 | —— | 上海 |
| 第二批 | 6月9日 | —— | 6月12日 | —— | ||
| 第三批 | 6月30日 | —— | 7月2日 | —— | ||
| 第四批 | 7月14日 | —— | 7月16日 | —— | ||
| 第五批 | 8月11日 | —— | 8月13日 | —— | ||
| 第六批 | 8月18日 | —— | 8月21日 | —— | ||
| 第七批 | 9月8日 | —— | 9月10日 | —— | ||
| 第八批 | 9月22日 | —— | 9月24日 | —— | ||
| 第九批 | 10月13日 | —— | 10月16日 | —— | ||
| 第十批 | 10月27日 | —— | 10月29日 | —— | ||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批 | 6月12日 | 6月22日 | 6月25/26日 | 7月6日 | 上海 |
| 第二批 | 8月14日 | 8月24日 | 8月27/28日 | 9月7日 | ||
| 第三批 | 9月11日 | 9月21日 | 9月24/25日 | 10月8日 | ||
| 第四批 | 10月9日 | 10月19日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
| 第五批 | 11月20日 | 11月30日 | 12月3/4日 | 12月14日 | ||
| 上海外國語大學(xué) | 第一批 | 6月5日 | —— | 6月12日 | 測(cè)試后10天內(nèi) | 上海 |
| 第二批 | 7月3日 | —— | 7月10日 | |||
| 第三批 | 8月7日 | —— | 8月14日 | |||
| 第四批 | 9月4日 | —— | 9月11日 | |||
| 第五批 | 10月2日 | —— | 10月9日 | |||
| 第六批 | 11月6日 | —— | 11月13日 | |||
| 第七批 | 2017.3.5 | —— | 2017.3.12 | |||
| 第八批 | 2017.4.2 | —— | 2017.4.9 | |||
| 華東師范大學(xué) | 第一批 | 5月13日 | —— | 5月19日 | —— | 上海 |
| 第二批 | 6月10日 | —— | 6月16日 | —— | ||
| 第三批 | 7月1日 | —— | 7月7日 | —— | ||
| 第四批 | 9月8日 | —— | 9月13日 | —— | ||
| 第五批 | 10月7日 | —— | 10月13日 | —— | ||
| 第六批 | 10月21日 | —— | 10月27日 | —— | ||
| 廣東地區(qū) | ||||||
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批 | —— | —— | 7月10日 | —— | 廣東 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 第一批 | 7月5日 | —— | 7月9日 | 7月11日 | 廣東 |
| 第二批 | 9月20日 | —— | 9月24日 | 9月26日 | ||
| 第三批 | 10月18日 | —— | 10月22日 | 10月24日 | ||
| 第四批 | 11月15日 | —— | 11月19日 | 11月21日 | ||
| 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 在職第一批 | 6.18-7.23 | 7月26日 | 7月30、31日 | —— | 廣州 |
| 在職第二批 | 6.18-8.13 | 8月16日 | 8月20日 | —— | 深圳 | |
| 在職+全日制第三批 | 6.18-9.3 | 9月6日 | 9月10、11日 | —— | 廣州 | |
| 在職+全日制第四批 | 6.18-10.8 | 10月11日 | 10月15、16日 | —— | ||
| 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 | 在職第一批 | 6月5日 | 6月8日 | 6月16、17日 | 6月21日 | 廣州 |
| 在職第二批 | 8月7日 | 8月12日 | 8月18、19日 | 8月23日 | ||
| 在職第三批 | 9月11日 | 9月13日 | 9月22、23日 | 9月27日 | ||
| 在職第四批 | 10月19日 | 10月14日 | 10月20、21日 | 10月25日 | ||
| 在職第一批 | 7月10日 | 7月15日 | 7月21、22日 | 7月26日 | 深圳 | |
| 在職第二批 | 8月28日 | 9月2日 | 9月8、9日 | 9月13日 | ||
| 全日制第一批 | 6月12日 | 6月15日 | 6月24日 | 6月28日 | 廣州 | |
| 全日制第二批 | 7月17日 | 7月20日 | 7月29日 | 8月2日 | ||
| 全日制第三批 | 8月21日 | 8月24日 | 9月2日 | 9月6日 | ||
| 全日制第四批 | 10月16日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月28日 | ||
| 四川地區(qū) | ||||||
| 電子科技大學(xué) | 第一批 | 5月3日 | 5月6日 | 5月15日 | 5月20日 | 四川 |
| 第二批 | 7月5日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月22日 | ||
| 第三批 | 8月30日 | 9月2日 | 9月11日 | 9月19日 | ||
| 第四批 | 10月7日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
| 第五批 | 11月8日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月25日 | ||
| 浙江地區(qū) | ||||||
| 浙江大學(xué) | 杭州第一場(chǎng) | 6月5日 | 6月15日 | 6月25日 | 7月1日 | 杭州 |
| 寧波第一場(chǎng) | 6月19日 | 6月27日 | 7月2日 | 7月8日 | 寧波 | |
| 深圳第一場(chǎng) | 6月19日 | 6月27日 | 7月3日 | 7月8日 | 深圳 | |
| 蘇州第一場(chǎng) | 6月26日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月15日 | 蘇州 | |
| 上海批次 | 6月26日 | 7月4日 | 7月10日 | 7月15日 | 上海 | |
| 嘉興批次 | 7月3日 | 7月11日 | 7月16日 | 7月22日 | 嘉興 | |
| 杭州第二場(chǎng) | 7月3日 | 7月11日 | 7月17日 | 7月25日 | 杭州 | |
| 溫州批次 | 7月10日 | 7月18日 | 7月23日 | 7月29日 | 溫州 | |
| 臺(tái)州批次 | 7月10日 | 7月18日 | 7月24日 | 7月29日 | 臺(tái)州 | |
| 深圳第二場(chǎng) | 7月24日 | 8月5日 | 8月13日 | 8月19日 | 深圳 | |
| 金華批次 | 8月7日 | 8月15日 | 8月20日 | 8月26日 | 金華 | |
| 義烏批次 | 8月7日 | 8月15日 | 8月21日 | 8月26日 | 義烏 | |
| 寧波第二場(chǎng) | 8月14日 | 8月22日 | 8月27日 | 9月2日 | 寧波 | |
| 紹興批次 | 8月14日 | 8月22日 | 8月28日 | 9月2日 | 紹興 | |
| 北京批次 | 8月14日 | 8月22日 | 8月29日 | 9月2日 | 北京 | |
| 杭州第三場(chǎng) | 9月4日 | 9月12日 | 9月18日 | 9月26日 | 杭州 | |
| 蘇州第二場(chǎng) | 9月11日 | 9月19日 | 9月25日 | 9月30日 | 蘇州 | |
| 杭州第四場(chǎng) | 10月21日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月21日 | 杭州 | |
| 陜西地區(qū) | ||||||
| 西北工業(yè)大學(xué) | 第一批 | —— | 面試前5天 | 7-8月中下旬 | 9月底 | 陜西 |
| 第二批 | —— | 面試前5天 | 7-8月中下旬 | 9月底 | ||
以上就是2017年各院校MBA聯(lián)考提前面試的相關(guān)信息,了解更多介紹可免費(fèi)咨詢?cè)诰€老師。
40004-98986