學(xué)位證
學(xué)歷證
來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-04-09 18:15:34
非全日制研究生法律(法學(xué))專業(yè)一般實(shí)行3年基本學(xué)制,學(xué)習(xí)年限可適當(dāng)延長(zhǎng),最長(zhǎng)通常為5年。參考下表:
| 招生院校 | 基本學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元) | 授課方式 |
| 北京交通大學(xué) | 2年 | 40000 | 周末班 |
| 北京理工大學(xué) | 2年 | 40000 | 周末班 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2年 | 40000 | 周末班 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2年 | 60000 | 集中班 |
| 上海大學(xué) | 2年 | 60000 | 周末班 |
| 武漢大學(xué) | 2年 | 195000 | 周末班 |
| 華北理工大學(xué) | 3年 | 21000 | 周末班 |
| 寧波大學(xué) | 2.5年 | 41500 | 周末班、集中班 |
| 南京航空航天大學(xué) | 2.5年 | 47500 | 周末班 |
| 浙江工商大學(xué) | 2.5年 | 55000 | 周末班 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 3年 | 23000 | 集中班 |
| 河南科技大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 3年 | 24000 | 周末班、集中班 |
| 黑龍江大學(xué) | 3年 | 27000 | 周末班 |
| 西華師范大學(xué) | 3年 | 27000 | 周末班 |
| 四川輕化工大學(xué) | 3年 | 30000 | 周末班 |
| 北華大學(xué) | 3年 | 30000 | 周末班 |
| 江蘇大學(xué) | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 3年 | 30000 | 周末班 |
| 西南政法大學(xué) | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 |
| 寧夏大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 江西理工大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 大連海洋大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 河南師范大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 |
| 遼寧科技大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 廣西師范大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班、全日制 |
| 河南大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 中南民族大學(xué) | 3年 | 36000 | 周末班 |
| 福州大學(xué) | 3年 | 39000 | 周末班 |
| 鄭州大學(xué) | 3年 | 39000 | 周末班 |
| 武漢科技大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 廣西大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 云南大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 華北電力大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班、集中班 |
| 武漢理工大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 石河子大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 山西大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 西南石油大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班、網(wǎng)絡(luò)班 |
| 青島科技大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 四川大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 3年 | 45000 | 周末班 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 河北大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 湘潭大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 南昌航空大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 湖南師范大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 華東交通大學(xué) | 3年 | 48000 | 周末班 |
| 杭州師范大學(xué) | 3年 | 50000 | 周末班 |
| 渤海大學(xué) | 3年 | 54000 | 周末班、集中班 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3年 | 54000 | 周末班 |
| 南昌大學(xué) | 3年 | 54000 | 周末班 |
| 安徽大學(xué) | 3年 | 57000 | 周末班 |
| 大連海事大學(xué) | 3年 | 57000 | 周末班 |
| 華中師范大學(xué) | 3年 | 57000 | 周末班 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 西北政法大學(xué) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 海南大學(xué) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 上海海事大學(xué) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 天津大學(xué) | 3年 | 60000 | 周末班 |
| 新疆大學(xué) | 3年 | 63000 | 周末班、集中班 |
| 華中科技大學(xué) | 3年 | 66000 | 周末班 |
| 東南大學(xué) | 3年 | 66000 | 周末班 |
| 遼寧大學(xué) | 3年 | 72000 | 周末班 |
| 湖南大學(xué) | 3年 | 75000 | 周末班 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3年 | 75000 | 周末班 |
| 暨南大學(xué) | 3年 | 75000 | 周末班 |
| 華東政法大學(xué) | 3年 | 75000 | 周末班 |
| 華南理工大學(xué) | 3年 | 78000 | 周末班 |
| 中南大學(xué) | 3年 | 84000 | 周末班 |
| 蘇州大學(xué) | 3年 | 84000 | 周末班 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 3年 | 90000 | 周末班 |
| 蘭州大學(xué) | 3年 | 90000 | 周末班 |
| 深圳大學(xué) | 3年 | 90000 | 周末班 |
| 浙江大學(xué) | 3年 | 90000 | 周末班 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 3年 | 108000 | 周末班 |
| 更多招生院校見(jiàn): | |||
| 法律(法學(xué))非全日制研究生招生簡(jiǎn)章 |
注:
1、報(bào)考法律(法學(xué))非全日制研究生一般是周末到校上課,少量院??砷_(kāi)設(shè)集中班,個(gè)別有網(wǎng)課或提供全日制學(xué)習(xí)方式。在職人員應(yīng)在報(bào)考之前做好了解,可通過(guò)院系所的聯(lián)系方式咨詢具體授課安排。
2、表格中的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為各校2025年度的收費(fèi)政策,為全程課程學(xué)費(fèi)。不同年份的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可能有變動(dòng),以當(dāng)年的政策執(zhí)行。
3、學(xué)費(fèi)內(nèi)不含教材費(fèi)和論文費(fèi),不包括學(xué)員到校學(xué)習(xí)的交通食宿費(fèi),一般不提供學(xué)校宿舍。