來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-08-05 13:02:30
非全日制研究生教育招收的專業(yè)非常豐富,涵括了哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學等各大門類的一些專業(yè),充分滿足各領域在職人員的學習需求。北京地區(qū)名校林立,諸多學校為在職人員提供學習機會,下面以北京為例匯總985高校和招生專業(yè),還有學費!
招生學校 | 招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學費標準(參考2025) |
北京大學 | 應用心理 | 045400 | 198000元 |
風景園林 | 086200 | 60000元 | |
工商管理 | 125100 | 398000元~828000元 | |
公共管理 | 125200 | 129000元 | |
工程管理 | 125600 | 288000元 | |
戲劇與影視 | 135400 | 100000元 | |
清華大學 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 025800 | 298000元 |
技術轉移 | 0259S1 | 290000元 | |
法學 | 030100 | 65000元 | |
社會工作 | 035200 | 118000元 | |
應用心理 | 045400 | 198000元 | |
新聞與傳播 | 055200 | 240000元 | |
建筑 | 085100 | 98000元 | |
機械 | 085500 | 160000元 | |
能源動力 | 085800 | 72000元 | |
土木水利 | 085900 | 45000元 | |
風景園林 | 086200 | 60000元 | |
公共衛(wèi)生 | 105300 | 188000元 | |
工商管理 | 125100 | 351000元~828000元 | |
公共管理 | 125200 | 138000元~720000元 | |
會計 | 125300 | 298000元~358000元 | |
工程管理 | 125601 | 328000元 | |
醫(yī)療管理 | 1258S1 | 150000元 | |
美術與書法 | 135600 | 160000元 | |
設計 | 135700 | 160000元 | |
中國人民大學 | 應用倫理 | 015100 | 150000元 |
金融數(shù)學與金融計算 | 0260S1 | 376000元 | |
社會政策 | 0356S1 | 140000元 | |
應用心理 | 045400 | 132000元 | |
新聞與傳播 | 055200 | 70000元 | |
電子信息 | 085400 | 48000元 | |
資源與環(huán)境 | 085700 | 180000元 | |
工商管理 | 125100 | 438000元~530000元 | |
公共管理 | 125200 | 128500元 | |
會計 | 125300 | 258000元 | |
圖書情報 | 125500 | 162000元 | |
檔案管理 | 1259S1 | 138000元 | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 1260S1 | 188000元 | |
北京航空航天大學 | 法律(非法學) | 035101 | 45000元 |
法律(法學) | 035102 | 45000元 | |
英語筆譯 | 055101 | 45000元 | |
電子信息 | 085400 | 45000元 | |
集成電路工程 | 085403 | 45000元 | |
計算機技術 | 085404 | 45000元 | |
軟件工程 | 085405 | 45000元 | |
網(wǎng)絡與信息安全 | 085412 | 45000元 | |
機械 | 085500 | 45000元 | |
道路交通運輸 | 086102 | 45000元 | |
工商管理 | 125100 | 228000元~298000元 | |
公共管理 | 125200 | 72000元 | |
會計 | 125300 | 166000元 | |
工程管理 | 125601 | 166000元 | |
北京師范大學 | 應用心理 | 045400 | 198000元~248000元 |
中國現(xiàn)當代文學 | 050106 | 24000元 | |
工商管理 | 125100 | 198000元~275000元 | |
公共管理 | 125200 | 96000元 | |
舞蹈 | 135300 | 96000元 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 法律(法學) | 035102 | 60000元 |
工商管理 | 125100 | 128000元~198000元 | |
公共管理 | 125200 | 60000元 | |
中央民族大學 | 工商管理 | 125100 | 138000元 |
公共管理 | 125200 | 78000元 | |
戲劇與影視 | 135400 | 120000元 | |
北京理工大學 | 馬克思主義理論 | 030500 | 30000元 |
教育學 | 040100 | 20000元 | |
法律(非法學) | 035101 | 60000元 | |
法律(法學) | 035102 | 40000元 | |
黨務管理 | 0356S1 | 30000元 | |
心理健康教育 | 045116 | 30000元 | |
科學與技術教育 | 045117 | 20000元 | |
機械工程 | 085501 | 36000元 | |
車輛工程 | 085502 | 36000元 | |
動力工程 | 085802 | 36000元 | |
工商管理 | 125100 | 216000元~300000元 | |
會計 | 125300 | 156000元 | |
工程管理 | 125601 | 156000元 |
各個地區(qū)招收非全日制研究生的院校、專業(yè)、學費及學制等詳情見:非全日制研究生招生簡章。廣大考生可就近挑選適合的院校和專業(yè)。在選擇專業(yè)時,充分考慮讀研動機、學習興趣和職業(yè)需要,調研就業(yè)市場和發(fā)展前景,做好決策。