來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-08-05 13:02:30
非全日制研究生教育招收的專業(yè)非常豐富,涵括了哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等各大門類的一些專業(yè),充分滿足各領(lǐng)域在職人員的學(xué)習(xí)需求。北京地區(qū)名校林立,諸多學(xué)校為在職人員提供學(xué)習(xí)機(jī)會,下面以北京為例匯總985高校和招生專業(yè),還有學(xué)費(fèi)!
| 招生學(xué)校 | 招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(參考2025) |
| 北京大學(xué) | 應(yīng)用心理 | 045400 | 198000元 |
| 風(fēng)景園林 | 086200 | 60000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 398000元~828000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 129000元 | |
| 工程管理 | 125600 | 288000元 | |
| 戲劇與影視 | 135400 | 100000元 | |
| 清華大學(xué) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 025800 | 298000元 |
| 技術(shù)轉(zhuǎn)移 | 0259S1 | 290000元 | |
| 法學(xué) | 030100 | 65000元 | |
| 社會工作 | 035200 | 118000元 | |
| 應(yīng)用心理 | 045400 | 198000元 | |
| 新聞與傳播 | 055200 | 240000元 | |
| 建筑 | 085100 | 98000元 | |
| 機(jī)械 | 085500 | 160000元 | |
| 能源動(dòng)力 | 085800 | 72000元 | |
| 土木水利 | 085900 | 45000元 | |
| 風(fēng)景園林 | 086200 | 60000元 | |
| 公共衛(wèi)生 | 105300 | 188000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 351000元~828000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 138000元~720000元 | |
| 會計(jì) | 125300 | 298000元~358000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 328000元 | |
| 醫(yī)療管理 | 1258S1 | 150000元 | |
| 美術(shù)與書法 | 135600 | 160000元 | |
| 設(shè)計(jì) | 135700 | 160000元 | |
| 中國人民大學(xué) | 應(yīng)用倫理 | 015100 | 150000元 |
| 金融數(shù)學(xué)與金融計(jì)算 | 0260S1 | 376000元 | |
| 社會政策 | 0356S1 | 140000元 | |
| 應(yīng)用心理 | 045400 | 132000元 | |
| 新聞與傳播 | 055200 | 70000元 | |
| 電子信息 | 085400 | 48000元 | |
| 資源與環(huán)境 | 085700 | 180000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 438000元~530000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 128500元 | |
| 會計(jì) | 125300 | 258000元 | |
| 圖書情報(bào) | 125500 | 162000元 | |
| 檔案管理 | 1259S1 | 138000元 | |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 1260S1 | 188000元 | |
| 北京航空航天大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 035101 | 45000元 |
| 法律(法學(xué)) | 035102 | 45000元 | |
| 英語筆譯 | 055101 | 45000元 | |
| 電子信息 | 085400 | 45000元 | |
| 集成電路工程 | 085403 | 45000元 | |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 085404 | 45000元 | |
| 軟件工程 | 085405 | 45000元 | |
| 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 085412 | 45000元 | |
| 機(jī)械 | 085500 | 45000元 | |
| 道路交通運(yùn)輸 | 086102 | 45000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 228000元~298000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 72000元 | |
| 會計(jì) | 125300 | 166000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 166000元 | |
| 北京師范大學(xué) | 應(yīng)用心理 | 045400 | 198000元~248000元 |
| 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 050106 | 24000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 198000元~275000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 96000元 | |
| 舞蹈 | 135300 | 96000元 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 035102 | 60000元 |
| 工商管理 | 125100 | 128000元~198000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 60000元 | |
| 中央民族大學(xué) | 工商管理 | 125100 | 138000元 |
| 公共管理 | 125200 | 78000元 | |
| 戲劇與影視 | 135400 | 120000元 | |
| 北京理工大學(xué) | 馬克思主義理論 | 030500 | 30000元 |
| 教育學(xué) | 040100 | 20000元 | |
| 法律(非法學(xué)) | 035101 | 60000元 | |
| 法律(法學(xué)) | 035102 | 40000元 | |
| 黨務(wù)管理 | 0356S1 | 30000元 | |
| 心理健康教育 | 045116 | 30000元 | |
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | 045117 | 20000元 | |
| 機(jī)械工程 | 085501 | 36000元 | |
| 車輛工程 | 085502 | 36000元 | |
| 動(dòng)力工程 | 085802 | 36000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 216000元~300000元 | |
| 會計(jì) | 125300 | 156000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 156000元 |
各個(gè)地區(qū)招收非全日制研究生的院校、專業(yè)、學(xué)費(fèi)及學(xué)制等詳情見:非全日制研究生招生簡章。廣大考生可就近挑選適合的院校和專業(yè)。在選擇專業(yè)時(shí),充分考慮讀研動(dòng)機(jī)、學(xué)習(xí)興趣和職業(yè)需要,調(diào)研就業(yè)市場和發(fā)展前景,做好決策。